株式会社マクロミル(英文社名:Macromill, Inc.)
所在地
設立年月日
2000年1月31日
資本金
1,090百万円(2024年6月時点)
連結売上収益
43,861百万円(2024年6月期)
上場証券取引所
東京証券取引所プライム市場(証券コード:3978)
役員
取締役
取締役 | 佐々木徹(ささき・とおる) |
社外取締役 | 中川有紀子(なかがわ・ゆきこ) |
社外取締役 | 志賀裕二(しが・ゆうじ) |
社外取締役 | 伊藤公健(いとう・きみたけ) |
社外取締役 | コバリ・クレチマーリ・シルビア(Kovari-Krecsmary B. Szilvia) |
社外取締役 | 西谷剛史(にしたに・つよし) |
執行役
代表執行役社長 CEO | 佐々木徹(ささき・とおる) |
執行役 CCO | 土肥太郎(どひ・たろう) |
執行役 CFO 兼 CGO | 橋元伸太郎(はしもと・しんたろう) |
執行役 CTO | 井上賢(いのうえ・けん) |
執行役員
上席執行役員 | 後藤新(ごとう・あらた) |
上席執行役員 | 小林則行(こばやし・のりゆき) |
上席執行役員 | 関口暢康(せきぐち・のぶやす) |
上席執行役員 | 西部君隆(にしべ・きみたか) |
上席執行役員 | 宮坂雅輝(みやさか・まさてる) |
執行役員 | 安部太一朗(あべ・たいいちろう) |
執行役員 | 小笠原道明(おがさわら・みちあき) |
執行役員 | 佐々木崇(ささき・たかし) |
執行役員 | 鈴木利幸(すずき・としゆき) |
執行役員 | 高橋勇生(たかはし・ゆうき) |
執行役員 | 高橋亮(たかはし・りょう) |
執行役員 | 恒藤優(つねとう・まさる) |
執行役員 | 松原啓介(まつばら・けいすけ) |
執行役員 | 宮本淳(みやもと・じゅん) |
執行役員 | 吉田昂平(よしだ・こうへい) |
従業員数
※2024年6月末時点
連結:2,228名
単体:1,186名
主な取引先
広告代理店/コンサルティングファーム/シンクタンク/調査機関/マスコミ/メーカ(自動車・食品・飲料・化粧品・家庭用品・医薬品・アパレル・電気機器・IT関連)/サービス(流通・金融・通信・外食・レジャー)/官公庁 ほか
公的認証
マクロミルはプライバシーマークを認証取得しています。
マクロミルは、国際標準化機構の情報セキュリティマネジメントシステムに関する規格「ISO/IEC 27001:2022」について、認証取得しています。
認証範囲: マーケティングリサーチ事業、購買データ、ライフスタイルデータサービスの提供、セルフ型リサーチASP サービスの提供、データ利活用支援、マーケティング施策支援、ヘルスケア分野におけるリサーチ事業、上記に関連するシステムの開発・運用・保守